Champignons en Bretagne : le point de la semaine du 2 novembre
La semaine du 2 novembre, la chanterelle grise est l’espèce la mieux placée en Bretagne : conditions au moins favorables dans 3 départements sur 4, jusqu’à 80 dans le Finistère. En moyenne 9 mm de pluie en deux semaines.
Ce qui a changé dans la semaine
- Mercredi 4 novembre · Conditions excellentes pour la chanterelle grise dans le Morbihan (56) : indice 80.
Cèpes
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Finistère (29) | 64 très favorable | 75 ↘ |
| Morbihan (56) | 55 favorable | 66 ↘ |
| Côtes-d'Armor (22) | 48 favorable | 63 ↘ |
| Ille-et-Vilaine (35) | 18 peu probable | 50 ↘ |
Girolles
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Finistère (29) | 60 très favorable | 81 ↘ |
| Morbihan (56) | 48 favorable | 71 ↘ |
| Côtes-d'Armor (22) | 43 favorable | 67 ↘ |
| Ille-et-Vilaine (35) | 18 peu probable | 62 ↘ |
Trompettes de la mort
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Finistère (29) | 67 très favorable | 85 ↘ |
| Morbihan (56) | 59 favorable | 75 ↘ |
| Côtes-d'Armor (22) | 49 favorable | 72 ↘ |
| Ille-et-Vilaine (35) | 16 peu probable | 65 ↘ |
Pieds de mouton
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Finistère (29) | 56 favorable | 68 ↘ |
| Morbihan (56) | 38 possible | 53 ↘ |
| Côtes-d'Armor (22) | 31 possible | 45 ↘ |
| Ille-et-Vilaine (35) | 16 peu probable | 25 ↘ |
Chanterelles grises
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Finistère (29) | 80 excellent | 86 ↘ |
| Morbihan (56) | 57 favorable | 67 ↘ |
| Côtes-d'Armor (22) | 48 favorable | 56 ↘ |
| Ille-et-Vilaine (35) | 29 possible | 47 ↘ |
Coulemelles
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Finistère (29) | 64 très favorable | 97 ↘ |
| Morbihan (56) | 55 favorable | 81 ↘ |
| Côtes-d'Armor (22) | 45 favorable | 77 ↘ |
| Ille-et-Vilaine (35) | 25 possible | 72 ↘ |
Chiffres archivés tels que calculés chaque matin de cette semaine-là.