Champignons dans le Grand Est : le point de la semaine du 9 novembre
Cette semaine, le cèpe est l’espèce la mieux placée dans le Grand Est : conditions au moins favorables dans 2 départements sur 10, jusqu’à 43 en Haute-Marne. En moyenne 15 mm de pluie en deux semaines, 45 mm annoncés sur sept jours.
Et ce week-end ? Aujourd’hui dans le Grand Est
Ce qui a changé dans la semaine
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour le cèpe en Haute-Marne (52) : indice 43.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour le cèpe dans l’Aube (10) : indice 42.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour le pied de mouton en Haute-Marne (52) : indice 41.
Cèpes
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Haute-Marne (52) | 43 favorable | 13 ↗ |
| Aube (10) | 42 favorable | 16 ↗ |
| Meuse (55) | 22 possible | 17 ↗ |
| Ardennes (08) | 17 peu probable | 46 ↘ |
| Marne (51) | 17 peu probable | 27 ↘ |
| Haut-Rhin (68) | 16 peu probable | 23 ↘ |
| Vosges (88) | 15 peu probable | 7 ↗ |
| Moselle (57) | 14 peu probable | 17 → |
Girolles
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Haute-Marne (52) | 29 possible | 27 → |
| Ardennes (08) | 20 possible | 55 ↘ |
| Aube (10) | 19 peu probable | 24 ↘ |
| Meuse (55) | 19 peu probable | 35 ↘ |
| Moselle (57) | 17 peu probable | 32 ↘ |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 15 peu probable | 20 ↘ |
| Marne (51) | 14 peu probable | 40 ↘ |
| Bas-Rhin (67) | 13 peu probable | 20 ↘ |
Trompettes de la mort
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Haute-Marne (52) | 36 possible | 14 ↗ |
| Aube (10) | 26 possible | 24 → |
| Meuse (55) | 17 peu probable | 35 ↘ |
| Marne (51) | 14 peu probable | 59 ↘ |
| Haut-Rhin (68) | 14 peu probable | 32 ↘ |
| Ardennes (08) | 13 peu probable | 66 ↘ |
| Vosges (88) | 12 peu probable | 8 → |
| Moselle (57) | 10 peu probable | 30 ↘ |
Pieds de mouton
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Haute-Marne (52) | 41 favorable | 17 ↗ |
| Meuse (55) | 34 possible | 22 ↗ |
| Ardennes (08) | 29 possible | 44 ↘ |
| Aube (10) | 25 possible | 17 ↗ |
| Moselle (57) | 19 peu probable | 21 → |
| Marne (51) | 18 peu probable | 18 → |
| Haut-Rhin (68) | 18 peu probable | 28 ↘ |
| Vosges (88) | 18 peu probable | 12 ↗ |
Chanterelles grises
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | 37 possible | 85 ↘ |
| Haute-Marne (52) | 34 possible | 51 ↘ |
| Meuse (55) | 31 possible | 66 ↘ |
| Aube (10) | 20 possible | 54 ↘ |
| Moselle (57) | 20 possible | 61 ↘ |
| Marne (51) | 18 peu probable | 57 ↘ |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 18 peu probable | 44 ↘ |
| Vosges (88) | 17 peu probable | 19 → |
Coulemelles
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Haute-Marne (52) | 39 possible | 27 ↗ |
| Meuse (55) | 35 possible | 58 ↘ |
| Aube (10) | 28 possible | 47 ↘ |
| Ardennes (08) | 21 possible | 67 ↘ |
| Marne (51) | 19 peu probable | 56 ↘ |
| Haut-Rhin (68) | 18 peu probable | 52 ↘ |
| Moselle (57) | 17 peu probable | 55 ↘ |
| Vosges (88) | 17 peu probable | 16 → |
Calculé le mercredi 11 novembre à 6 h 32 · prochaine mise à jour demain vers 6 h 30.