Champignons en Île-de-France : le point de la semaine du 26 octobre
La semaine du 26 octobre, la coulemelle est l’espèce la mieux placée en Île-de-France : conditions au moins favorables dans 8 départements sur 8, jusqu’à 67 en Seine-et-Marne. En moyenne 41 mm de pluie en deux semaines.
Ce qui a changé dans la semaine
- Dimanche 1 novembre · Conditions favorables pour la chanterelle grise dans les Hauts-de-Seine (92) : indice 45.
- Dimanche 1 novembre · Conditions favorables pour la chanterelle grise dans le Val-d'Oise (95) : indice 45.
- Dimanche 1 novembre · Conditions favorables pour la chanterelle grise en Seine-Saint-Denis (93) : indice 41.
- Samedi 31 octobre · Conditions très favorables pour la coulemelle dans le Val-d'Oise (95) : indice 63.
- Samedi 31 octobre · Conditions très favorables pour la coulemelle en Seine-Saint-Denis (93) : indice 62.
- Samedi 31 octobre · Conditions très favorables pour la trompette de la mort en Seine-Saint-Denis (93) : indice 60.
- Samedi 31 octobre · Conditions favorables pour la chanterelle grise dans les Yvelines (78) : indice 41.
- Samedi 31 octobre · Conditions favorables pour la chanterelle grise à Paris (75) : indice 40.
- Samedi 31 octobre · Conditions favorables pour le cèpe dans les Yvelines (78) : indice 40.
- Vendredi 30 octobre · Conditions très favorables pour la coulemelle dans le Val-de-Marne (94) : indice 63.
- Vendredi 30 octobre · Conditions très favorables pour la coulemelle dans les Yvelines (78) : indice 62.
- Vendredi 30 octobre · Conditions très favorables pour la coulemelle à Paris (75) : indice 61.
Cèpes
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 46 favorable | 56 ↘ |
| Val-de-Marne (94) | 41 favorable | 59 ↘ |
| Paris (75) | 31 possible | 46 ↘ |
| Hauts-de-Seine (92) | 29 possible | 45 ↘ |
| Yvelines (78) | 28 possible | 38 ↘ |
| Essonne (91) | 23 possible | 44 ↘ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 23 possible | 40 ↘ |
| Val-d'Oise (95) | 23 possible | 36 ↘ |
Girolles
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 64 très favorable | 46 ↗ |
| Val-de-Marne (94) | 62 très favorable | 46 ↗ |
| Yvelines (78) | 61 très favorable | 39 ↗ |
| Paris (75) | 60 très favorable | 41 ↗ |
| Hauts-de-Seine (92) | 60 très favorable | 41 ↗ |
| Val-d'Oise (95) | 58 favorable | 28 ↗ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 57 favorable | 29 ↗ |
| Essonne (91) | 52 favorable | 41 ↗ |
Trompettes de la mort
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 62 très favorable | 43 ↗ |
| Val-de-Marne (94) | 60 très favorable | 53 ↗ |
| Paris (75) | 53 favorable | 43 ↗ |
| Yvelines (78) | 53 favorable | 36 ↗ |
| Hauts-de-Seine (92) | 53 favorable | 43 ↗ |
| Val-d'Oise (95) | 49 favorable | 35 ↗ |
| Essonne (91) | 48 favorable | 38 ↗ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 48 favorable | 35 ↗ |
Pieds de mouton
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 36 possible | 21 ↗ |
| Val-de-Marne (94) | 23 possible | 19 → |
| Paris (75) | 19 peu probable | 16 → |
| Yvelines (78) | 19 peu probable | 16 → |
| Hauts-de-Seine (92) | 19 peu probable | 17 → |
| Seine-Saint-Denis (93) | 18 peu probable | 14 → |
| Val-d'Oise (95) | 18 peu probable | 14 → |
| Essonne (91) | 17 peu probable | 18 → |
Chanterelles grises
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 58 favorable | 18 ↗ |
| Val-de-Marne (94) | 52 favorable | 15 ↗ |
| Yvelines (78) | 47 favorable | 12 ↗ |
| Essonne (91) | 47 favorable | 16 ↗ |
| Paris (75) | 45 favorable | 13 ↗ |
| Hauts-de-Seine (92) | 45 favorable | 13 ↗ |
| Val-d'Oise (95) | 45 favorable | 11 ↗ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 41 favorable | 11 ↗ |
Coulemelles
| Département | dimanche 1 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 67 très favorable | 50 ↗ |
| Val-de-Marne (94) | 64 très favorable | 56 ↗ |
| Yvelines (78) | 63 très favorable | 36 ↗ |
| Paris (75) | 62 très favorable | 44 ↗ |
| Hauts-de-Seine (92) | 62 très favorable | 44 ↗ |
| Val-d'Oise (95) | 61 très favorable | 32 ↗ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 60 très favorable | 33 ↗ |
| Essonne (91) | 55 favorable | 40 ↗ |
Chiffres archivés tels que calculés chaque matin de cette semaine-là.