Champignons en Île-de-France : le point de la semaine du 2 novembre
La semaine du 2 novembre, la chanterelle grise est l’espèce la mieux placée en Île-de-France : conditions au moins favorables dans 2 départements sur 8, jusqu’à 49 en Seine-et-Marne. En moyenne 4 mm de pluie en deux semaines.
Ce qui a changé dans la semaine
- Samedi 7 novembre · Conditions favorables pour le cèpe à Paris (75) : indice 42.
- Samedi 7 novembre · Conditions favorables pour la girolle en Seine-Saint-Denis (93) : indice 42.
- Vendredi 6 novembre · Conditions favorables pour le cèpe en Seine-et-Marne (77) : indice 45.
- Vendredi 6 novembre · Conditions favorables pour le cèpe dans le Val-de-Marne (94) : indice 41.
- Mardi 3 novembre · Conditions très favorables pour la chanterelle grise en Seine-et-Marne (77) : indice 62.
Cèpes
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 21 possible | 46 ↘ |
| Val-de-Marne (94) | 19 peu probable | 41 ↘ |
| Paris (75) | 18 peu probable | 31 ↘ |
| Yvelines (78) | 18 peu probable | 28 ↘ |
| Val-d'Oise (95) | 18 peu probable | 23 ↘ |
| Hauts-de-Seine (92) | 17 peu probable | 29 ↘ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 17 peu probable | 23 ↘ |
| Essonne (91) | 13 peu probable | 23 ↘ |
Girolles
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 31 possible | 64 ↘ |
| Val-de-Marne (94) | 26 possible | 62 ↘ |
| Yvelines (78) | 24 possible | 61 ↘ |
| Val-d'Oise (95) | 22 possible | 58 ↘ |
| Paris (75) | 21 possible | 60 ↘ |
| Hauts-de-Seine (92) | 21 possible | 60 ↘ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 20 possible | 57 ↘ |
| Essonne (91) | 17 peu probable | 52 ↘ |
Trompettes de la mort
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 20 possible | 62 ↘ |
| Val-de-Marne (94) | 18 peu probable | 60 ↘ |
| Yvelines (78) | 17 peu probable | 53 ↘ |
| Paris (75) | 16 peu probable | 53 ↘ |
| Hauts-de-Seine (92) | 16 peu probable | 53 ↘ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 16 peu probable | 48 ↘ |
| Val-d'Oise (95) | 16 peu probable | 49 ↘ |
| Essonne (91) | 10 peu probable | 48 ↘ |
Pieds de mouton
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 20 possible | 36 ↘ |
| Val-de-Marne (94) | 18 peu probable | 23 ↘ |
| Paris (75) | 17 peu probable | 19 → |
| Yvelines (78) | 17 peu probable | 19 → |
| Hauts-de-Seine (92) | 17 peu probable | 19 → |
| Val-d'Oise (95) | 17 peu probable | 18 → |
| Seine-Saint-Denis (93) | 16 peu probable | 18 → |
| Essonne (91) | 14 peu probable | 17 → |
Chanterelles grises
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 49 favorable | 58 ↘ |
| Val-de-Marne (94) | 42 favorable | 52 ↘ |
| Yvelines (78) | 37 possible | 47 ↘ |
| Paris (75) | 35 possible | 45 ↘ |
| Hauts-de-Seine (92) | 33 possible | 45 ↘ |
| Val-d'Oise (95) | 32 possible | 45 ↘ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 31 possible | 41 ↘ |
| Essonne (91) | 20 possible | 47 ↘ |
Coulemelles
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 42 favorable | 67 ↘ |
| Val-de-Marne (94) | 37 possible | 64 ↘ |
| Yvelines (78) | 33 possible | 63 ↘ |
| Paris (75) | 31 possible | 62 ↘ |
| Hauts-de-Seine (92) | 29 possible | 62 ↘ |
| Val-d'Oise (95) | 29 possible | 61 ↘ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 28 possible | 60 ↘ |
| Essonne (91) | 15 peu probable | 55 ↘ |
Chiffres archivés tels que calculés chaque matin de cette semaine-là.