Champignons en Auvergne-Rhône-Alpes : le point de la semaine du 19 octobre
La semaine du 19 octobre, le cèpe est l’espèce la mieux placée en Auvergne-Rhône-Alpes : conditions au moins favorables dans 10 départements sur 12, jusqu’à 100 en Isère. En moyenne 76 mm de pluie en deux semaines.
Cèpes
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Isère (38) | 100 excellent | – |
| Drôme (26) | 93 excellent | – |
| Ain (01) | 81 excellent | – |
| Haute-Savoie (74) | 74 très favorable | – |
| Loire (42) | 67 très favorable | – |
| Ardèche (07) | 66 très favorable | – |
| Allier (03) | 61 très favorable | – |
| Haute-Loire (43) | 61 très favorable | – |
Girolles
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Isère (38) | 100 excellent | – |
| Drôme (26) | 87 excellent | – |
| Ain (01) | 75 très favorable | – |
| Loire (42) | 71 très favorable | – |
| Haute-Savoie (74) | 71 très favorable | – |
| Ardèche (07) | 70 très favorable | – |
| Haute-Loire (43) | 69 très favorable | – |
| Allier (03) | 66 très favorable | – |
Trompettes de la mort
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Isère (38) | 100 excellent | – |
| Drôme (26) | 87 excellent | – |
| Ain (01) | 71 très favorable | – |
| Haute-Savoie (74) | 68 très favorable | – |
| Ardèche (07) | 67 très favorable | – |
| Loire (42) | 63 très favorable | – |
| Haute-Loire (43) | 61 très favorable | – |
| Allier (03) | 57 favorable | – |
Pieds de mouton
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Drôme (26) | 91 excellent | – |
| Isère (38) | 88 excellent | – |
| Ardèche (07) | 72 très favorable | – |
| Ain (01) | 69 très favorable | – |
| Haute-Savoie (74) | 69 très favorable | – |
| Haute-Loire (43) | 63 très favorable | – |
| Loire (42) | 61 très favorable | – |
| Allier (03) | 47 favorable | – |
Chanterelles grises
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Drôme (26) | 99 excellent | – |
| Isère (38) | 91 excellent | – |
| Ardèche (07) | 89 excellent | – |
| Haute-Savoie (74) | 78 très favorable | – |
| Ain (01) | 69 très favorable | – |
| Haute-Loire (43) | 68 très favorable | – |
| Loire (42) | 56 favorable | – |
| Allier (03) | 46 favorable | – |
Coulemelles
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Isère (38) | 100 excellent | – |
| Drôme (26) | 94 excellent | – |
| Ain (01) | 75 très favorable | – |
| Haute-Savoie (74) | 71 très favorable | – |
| Loire (42) | 68 très favorable | – |
| Ardèche (07) | 66 très favorable | – |
| Allier (03) | 65 très favorable | – |
| Haute-Loire (43) | 65 très favorable | – |
Chiffres archivés tels que calculés chaque matin de cette semaine-là.