Champignons en Bourgogne-Franche-Comté : le point de la semaine du 19 octobre
La semaine du 19 octobre, la girolle est l’espèce la mieux placée en Bourgogne-Franche-Comté : conditions au moins favorables dans 8 départements sur 8, jusqu’à 64 dans le Jura. En moyenne 68 mm de pluie en deux semaines.
Cèpes
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Nièvre (58) | 66 très favorable | – |
| Jura (39) | 64 très favorable | – |
| Haute-Saône (70) | 64 très favorable | – |
| Yonne (89) | 60 très favorable | – |
| Territoire de Belfort (90) | 59 favorable | – |
| Doubs (25) | 57 favorable | – |
| Saône-et-Loire (71) | 54 favorable | – |
| Côte-d'Or (21) | 36 possible | – |
Girolles
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Jura (39) | 64 très favorable | – |
| Nièvre (58) | 64 très favorable | – |
| Haute-Saône (70) | 64 très favorable | – |
| Territoire de Belfort (90) | 64 très favorable | – |
| Doubs (25) | 63 très favorable | – |
| Saône-et-Loire (71) | 60 très favorable | – |
| Yonne (89) | 55 favorable | – |
| Côte-d'Or (21) | 44 favorable | – |
Trompettes de la mort
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Jura (39) | 62 très favorable | – |
| Doubs (25) | 58 favorable | – |
| Nièvre (58) | 58 favorable | – |
| Haute-Saône (70) | 56 favorable | – |
| Territoire de Belfort (90) | 56 favorable | – |
| Saône-et-Loire (71) | 46 favorable | – |
| Yonne (89) | 45 favorable | – |
| Côte-d'Or (21) | 28 possible | – |
Pieds de mouton
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Jura (39) | 61 très favorable | – |
| Doubs (25) | 57 favorable | – |
| Nièvre (58) | 48 favorable | – |
| Territoire de Belfort (90) | 45 favorable | – |
| Haute-Saône (70) | 44 favorable | – |
| Saône-et-Loire (71) | 33 possible | – |
| Yonne (89) | 30 possible | – |
| Côte-d'Or (21) | 20 possible | – |
Chanterelles grises
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Jura (39) | 68 très favorable | – |
| Doubs (25) | 61 très favorable | – |
| Territoire de Belfort (90) | 53 favorable | – |
| Nièvre (58) | 46 favorable | – |
| Haute-Saône (70) | 40 favorable | – |
| Yonne (89) | 22 possible | – |
| Saône-et-Loire (71) | 21 possible | – |
| Côte-d'Or (21) | 20 possible | – |
Coulemelles
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Nièvre (58) | 65 très favorable | – |
| Haute-Saône (70) | 64 très favorable | – |
| Jura (39) | 62 très favorable | – |
| Territoire de Belfort (90) | 62 très favorable | – |
| Doubs (25) | 59 favorable | – |
| Yonne (89) | 58 favorable | – |
| Saône-et-Loire (71) | 56 favorable | – |
| Côte-d'Or (21) | 28 possible | – |
Chiffres archivés tels que calculés chaque matin de cette semaine-là.